Извештаи

Податоци за штедилницата
Финансиски извештаи
Извештаи
Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје | |||||||||
Табела бр.1 | Образец ИП | ||||||||
Извештај | |||||||||
За недвижниот имот наменет за продажба | |||||||||
со состојба на 30.06.2025 година | |||||||||
Реден број | Опис на недвижниот имот | Адреса | Број на имотниот лист или листот за предбележување | Квадратура на недвижниот имот | Владение | Заложно право или други товари на имотот | Носител на правото на сопственост и други стварни права | Цена | Лице за контакт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје | |||||||
Табела бр.2 | Образец ИП | ||||||
Извештај | |||||||
За движниот имот наменет за продажба | |||||||
со состојба на 30.06.2025 година | |||||||
Реден број | Опис на движниот имот | Адреса | Опфат на движниот имот што се продава | Старост | Заложно право или други товари на движниот имот | Цена | Лице за контакт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Златен накит со скапоцени камења | ул.Св Кирил и Методиј бр 48, Скопје | Се продава како целина | Постар од 5 години | Нема | 46.125 | Дарко Димов |
2 | Златен накит со скапоцени камења | ул.Св Кирил и Методиј бр 48, Скопје | Се продава како целина | Постар од 5 години | Нема | 18.450 | Дарко Димов |
3 | Златен накит со скапоцени камења | ул.Св Кирил и Методиј бр 48, Скопје | Се продава како целина | Постар од 5 години | Нема | 34.440 | Дарко Димов |
4 | Златен накит со скапоцени камења | ул.Св Кирил и Методиј бр 48, Скопје | Се продава како целина | Постар од 5 години | Нема | 18.450 | Дарко Димов |
5 | Златен накит со скапоцени камења | ул.Св Кирил и Методиј бр 48, Скопје | Се продава како целина | Постар од 5 години | Нема | 22.755 | Дарко Димов |
ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
ПОЛИТИКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Со оваа Политика се пропишуваат извештаите и податоците кои Штедилница ФУЛМ е должна да ги објави, како и фреквенцијата на објавување на извештаите и податоците, начинот на оцена на соодветноста на објавувањето на тие извештаи и податоци и начинот на идентификување на материјалните, сопствените и доверливите податоци
Штедилница ФУЛМ ги објавува следниве извештаи и податоци:
1) Основни податоци за Штедилницата и податоци за сопственичката структура на Штедилницата
2) Најзначајните показатели
3) Податоци за висината на сопствените средства
4) Структура на активата пондерирана според ризиците, прикажана според одделните ризици и износ на капиталот потребен за покривање на соодветниот ризик, утврдени во согласност со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
5) Податоците и информациите за стапката на задолженост
6) Услови под кои се врши прибирање на депозити;
7) Услови под кои се врши кредитирање на физички лица;
8) Образец ИП за недвижен и движен имот
9) Податоци за Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)
10) Писмената изјава за усогласеноста на објавените извештаи и податоци со барањата на Одлуката за објавување на извештаи и податоци